Warning: mkdir(): File exists in /home/randonne/public_html/resson.com.tw/settings.php on line 7
 RL665系列玻璃式光學尺 - Rasson 光學尺 - 產品介紹 - RESSON

首頁 Rasson 光學尺

Rasson 光學尺

RL665系列玻璃式光學尺

加入詢問單

採用雙層防護封膠設計 解析度 : 0.005 mm

RL665系列玻璃式光學尺
測量範圍 RL665 Linear Encoder/0.005mm
TTL RS-422
320mm RL665T032 RL665D032
370mm RL665T037 RL665D037
420mm RL665T042 RL665D042
470mm RL665T047 RL665D047
520mm RL665T052 RL665D052
620mm RL665T062 RL665D062
720mm RL665T072 RL665D072
770mm RL665T077 RL665D077
820mm RL665T082 RL665D082
870mm RL665T087 RL665D087
920mm RL665T092 RL665D092
1040mm RL665T104 RL665D104
1140mm RL665T114 RL665D114
1240mm RL665T124 RL665D124
1340mm RL665T134 RL665D134
1440mm RL665T144 RL665D144
1540mm RL665T154 RL665D154
1640mm RL665T164 RL665D164
1740mm RL665T174 RL665D174
1840mm RL665T184 RL665D184
1940mm RL665T194 RL665D194
2040mm RL665T204 RL665D204
2140mm RL665T214 RL665D214
2240mm RL665T224 RL665D224
2340mm RL665T234 RL665D234
2440mm RL665T244 RL665D244
2540mm RL665T254 RL665D254
2640mm RL665T264 RL665D264
2840mm RL665T284 RL665D284
3040mm RL665T304 RL665D304
讀數頭 RL665T RL665D
  • 測量範圍:320mm〜3040mm
  • 測量精度:±10μm/m
  • 單向重複精度:0.002mm
  • 反向重複精度:0.005mm
  • 測量基準:光柵週期為20μm的光學玻璃尺
  • 光學測量系統:透射式紅外線光學測量系統,紅外線波長880nm的
  • 反應速度:60m/min
  • 讀數頭滑動系統:45度式五軸承
  • 輸出訊號:TTL / EIA-422-A(RS-422)
  • 訊號傳達週期:20μm
  • 訊號線長度:5m
  • 供應電壓:DC 5V±5%
  • 工作溫度:0〜50℃
  • 參考點標記:一個(中間)
  • 密封保護規格:DIN 40050 IP53