Home Easson Linear Encoder
Easson Linear Encoder
Measuring resolution : 0.001mm
| Measuring range | GS11 Linear Encoder/0.001mm | |
| TTL | RS-422 | |
| 50mm | GS11T005 | GS11D005 |
| 100mm | GS11T010 | GS11D010 |
| 150mm | GS11T015 | GS11D015 |
| 200mm | GS11T020 | GS11D020 |
| 250mm | GS11T025 | GS11D025 |
| 300mm | GS11T030 | GS11D030 |
| 350mm | GS11T035 | GS11D035 |
| 400mm | GS11T040 | GS11D040 |
| 450mm | GS11T045 | GS11D045 |
| 500mm | GS11T050 | GS11D050 |
| 550mm | GS11T055 | GS11D055 |
| 600mm | GS11T060 | GS11D060 |
| 650mm | GS11T065 | GS11D065 |
| 700mm | GS11T070 | GS11D070 |
| 750mm | GS11T075 | GS11D075 |
| 800mm | GS11T080 | GS11D080 |
| 850mm | GS11T085 | GS11D085 |
| 900mm | GS11T090 | GS11D090 |
| 950mm | GS11T095 | GS11D095 |
| 1000mm | GS11T100 | GS11D100 |
| Reading Head | GS11T | GS11D |
- Measuring length:50mm〜1000mm / 50mm
- Accuracy:±8µm/m
- Uni-directional repeatability:0.002mm
- Bi-directional repeatability:0.003mm
- Meterial:Glass
- Grating period:20µm
- Expansion coefficient:8ppm / ℃
- Traversing speed:50m / min
- Slide Carrier System:Vertical five bearings supporting system
- Output signals:TTL / EIA-422-A(RS-422)
- Signals period:20 μm
- Electrical connection:3m(STD),other(OPT)
- Power supply:DC 5V±5%
- Operating temperature:0〜50℃
- Reference mark:One reference mark at mid point
- Protection:DIN 40050 IP53

