Home Easson Linear Encoder
Easson Linear Encoder
Measuring resolution : 0.0005mm
| Measuring range | GS15 Linear Encoder/0.0005mm | |
| TTL | RS-422 | |
| 50mm | GS15T005 | GS15D005 |
| 100mm | GS15T010 | GS15D010 |
| 150mm | GS15T015 | GS15D015 |
| 200mm | GS15T020 | GS15D020 |
| 250mm | GS15T025 | GS15D025 |
| 300mm | GS15T030 | GS15D030 |
| 350mm | GS15T035 | GS15D035 |
| 400mm | GS15T040 | GS15D040 |
| 450mm | GS15T045 | GS15D045 |
| 500mm | GS15T050 | GS15D050 |
| 550mm | GS15T055 | GS15D055 |
| 600mm | GS15T060 | GS15D060 |
| 650mm | GS15T065 | GS15D065 |
| 700mm | GS15T070 | GS15D070 |
| 750mm | GS15T075 | GS15D075 |
| 800mm | GS15T080 | GS15D080 |
| 850mm | GS15T085 | GS15D085 |
| 900mm | GS15T090 | GS15D090 |
| 950mm | GS15T095 | GS15D095 |
| 1000mm | GS15T100 | GS15D100 |
| Reading Head | GS15T | GS15D |
- Measuring length:50mm〜1000mm / 50mm
- Accuracy:±6µm/m
- Uni-directional repeatability:0.002mm
- Bi-directional repeatability:0.002mm
- Meterial:Glass
- Grating period:20µm
- Expansion coefficient:8ppm / ℃
- Traversing speed:20m / min
- Slide Carrier System:Vertical five bearings supporting system
- Output signals:TTL / EIA-422-A(RS-422)
- Signals period:2 μm
- Electrical connection:3m(STD),other(OPT)
- Power supply:DC 5V±5%
- Operating temperature:0〜50℃
- Reference mark:One reference mark at mid point
- Protection:DIN 40050 IP53

