Home Resson Linear Encoder
Resson Linear Encoder
Measuring resolution : 0.0005mm

Measuring range | RL470 Linear Encoder / 0.0005mm | |
TL | RS-422 | |
70mm | RL470T007 | RL470D007 |
120mm | RL470T012 | RL470D012 |
170mm | RL470T017 | RL470D017 |
220mm | RL470T022 | RL470D022 |
270mm | RL470T027 | RL470D027 |
320mm | RL470T032 | RL470D032 |
370mm | RL470T037 | RL470D037 |
420mm | RL470T042 | RL470D042 |
470mm | RL470T047 | RL470D047 |
520mm | RL470T052 | RL470D052 |
570mm | RL470T057 | RL470D057 |
620mm | RL470T062 | RL470D062 |
670mm | RL470T067 | RL470D067 |
720mm | RL470T072 | RL470D072 |
Reading Head | RL470T | RL470D |
- Measuring length:70mm〜720mm / 50mm
- Accuracy:±6µm/m
- Uni-directional repeatability:0.002mm
- Bi-directional repeatability:0.002mm
- Meterial:Glass
- Grating period:20µm
- Expansion coefficient:8ppm / ℃
- Traversing speed:60m / min
- Slide Carrier System:Vertical five bearings supporting system
- Output signals:TTL / EIA-422-A(RS-422)
- Signals period:2 μm
- Electrical connection:3m(STD),other(OPT)
- Power supply:DC 5V±5%
- Operating temperature:0〜50℃
- Reference mark:One reference mark at mid point
- Protection:DIN 40050 IP53