Home Resson Linear Encoder
Resson Linear Encoder
Measuring resolution : 0.0005mm
| Measuring range | RL540 Linear Encoder/0.0005mm | |
| TTL | RS-422 | |
| 70mm | RL540T007 | RL540D007 |
| 120mm | RL540T012 | RL540D012 |
| 170mm | RL540T017 | RL540D017 |
| 220mm | RL540T022 | RL540D022 |
| 270mm | RL540T027 | RL540D027 |
| 320mm | RL540T032 | RL540D032 |
| 370mm | RL540T037 | RL540D037 |
| 420mm | RL540T042 | RL540D042 |
| 470mm | RL540T047 | RL540D047 |
| 520mm | RL540T052 | RL540D052 |
| 570mm | RL540T057 | RL540D057 |
| 620mm | RL540T062 | RL540D062 |
| 670mm | RL540T067 | RL540D067 |
| 720mm | RL540T072 | RL540D072 |
| 770mm | RL540T077 | RL540D077 |
| 820mm | RL540T082 | RL540D082 |
| 870mm | RL540T087 | RL540D087 |
| 920mm | RL540T092 | RL540D092 |
| 970mm | RL540T097 | RL540D097 |
| 1020mm | RL540T102 | RL540D102 |
| Reading Head | RL540T | RL540D |
- Measuring length:70mm〜1020mm / 50mm
- Accuracy:±6µm/m
- Uni-directional repeatability:0.002mm
- Bi-directional repeatability:0.002mm
- Meterial:Glass
- Grating period:20µm
- Expansion coefficient:8ppm / ℃
- Traversing speed:60m / min
- Slide Carrier System:Vertical five bearings supporting system
- Output signals:TTL / EIA-422-A(RS-422)
- Signals period:2 μm
- Electrical connection:3m(STD),other(OPT)
- Power supply:DC 5V±5%
- Operating temperature:0〜50℃
- Reference mark:One reference mark at mid point
- Protection:DIN 40050 IP53

