Home Resson Linear Encoder
Resson Linear Encoder
Measuring resolution : 0.005mm
| Measuring range | RL665 Linear Encoder/0.005mm | |
| TTL | RS-422 | |
| 320mm | RL665T032 | RL665D032 |
| 370mm | RL665T037 | RL665D037 |
| 420mm | RL665T042 | RL665D042 |
| 470mm | RL665T047 | RL665D047 |
| 520mm | RL665T052 | RL665D052 |
| 620mm | RL665T062 | RL665D062 |
| 720mm | RL665T072 | RL665D072 |
| 770mm | RL665T077 | RL665D077 |
| 820mm | RL665T082 | RL665D082 |
| 870mm | RL665T087 | RL665D087 |
| 920mm | RL665T092 | RL665D092 |
| 1040mm | RL665T104 | RL665D104 |
| 1140mm | RL665T114 | RL665D114 |
| 1240mm | RL665T124 | RL665D124 |
| 1340mm | RL665T134 | RL665D134 |
| 1440mm | RL665T144 | RL665D144 |
| 1540mm | RL665T154 | RL665D154 |
| 1640mm | RL665T164 | RL665D164 |
| 1740mm | RL665T174 | RL665D174 |
| 1840mm | RL665T184 | RL665D184 |
| 1940mm | RL665T194 | RL665D194 |
| 2040mm | RL665T204 | RL665D204 |
| 2140mm | RL665T214 | RL665D214 |
| 2240mm | RL665T224 | RL665D224 |
| 2340mm | RL665T234 | RL665D234 |
| 2440mm | RL665T244 | RL665D244 |
| 2540mm | RL665T254 | RL665D254 |
| 2640mm | RL665T264 | RL665D264 |
| 2840mm | RL665T284 | RL665D284 |
| 3040mm | RL665T304 | RL665D304 |
| Reading Head | RL665T | RL665D |
- Measuring length:320mm〜3040mm
- Accuracy:±10µm/m
- Uni-directional repeatability:0.002mm
- Bi-directional repeatability:0.005mm
- Meterial:Glass
- Grating period:20µm
- Expansion coefficient:8ppm / ℃
- Traversing speed:60m / min
- Slide Carrier System:45° five bearings supporting system
- Output signals:TTL / EIA-422-A(RS-422)
- Signals period:20 μm
- Electrical connection:5m(STD),other(OPT)
- Power supply:DC 5V±5%
- Operating temperature:0〜50℃
- Reference mark:One reference mark at mid point
- Protection:DIN 40050 IP53

