Home Resson Linear Encoder
Resson Linear Encoder
Measuring resolution : 0.005mm

Measuring range | RL475 Linear Encoder / 0.005mm | |
TL | RS-422 | |
70mm | RL475T007 | RL475D007 |
120mm | RL475T012 | RL475D012 |
170mm | RL475T017 | RL475D017 |
220mm | RL475T022 | RL475D022 |
270mm | RL475T027 | RL475D027 |
320mm | RL475T032 | RL475D032 |
370mm | RL475T037 | RL475D037 |
420mm | RL475T042 | RL475D042 |
470mm | RL475T047 | RL475D047 |
520mm | RL475T052 | RL475D052 |
570mm | RL475T057 | RL475D057 |
620mm | RL475T062 | RL475D062 |
670mm | RL475T067 | RL475D067 |
720mm | RL475T072 | RL475D072 |
Reading Head | RL475T | RL475D |
- Measuring length:70mm〜720mm / 50mm
- Accuracy:±10µm/m
- Uni-directional repeatability:0.002mm
- Bi-directional repeatability:0.005mm
- Meterial:Glass
- Grating period:20µm
- Expansion coefficient:8ppm / ℃
- Traversing speed:60m / min
- Slide Carrier System:Vertical five bearings supporting system
- Output signals:TTL / EIA-422-A(RS-422)
- Signals period:20 μm
- Electrical connection:3m(STD),other(OPT)
- Power supply:DC 5V±5%
- Operating temperature:0〜50℃
- Reference mark:One reference mark at mid point
- Protection:DIN 40050 IP53